| Marchio: | KORER |
| Numero di modello: | OD: 5mm - 114,3 mm, WT: 0,3 mm - 3,5 mm |
| Moq: | 1 tonnellate di tonnellate per dimensione |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate metriche all'anno |
Tubo di scarico 409L Tubo saldato in acciaio inossidabile 63mm OD per scarico automobilistico
Introduzione:
IlTubo di scarico saldato in acciaio inossidabile da 409L con OD di 63 mmè unsoluzione premium per sistemi di scarico automobilistici, progettato per fornirefunzionamento resistente alla corrosione e resistente alle corrosioni. fabbricati perNorme ASME SA268, questo tubo è ideale perautomobili, camion, autobus e veicoli industriali, fornendoprestazioni di lunga durata in condizioni di scarico ad alta temperaturaE '...la costruzione saldata garantisce l'integrità strutturale, mentre ilsuperficie interna lisciaLa lega 409L combina un sistema di controllo della velocità e un sistema di controllo della velocità, che consente di ridurre la pressione di scarico e di migliorare l'efficienza del motore.resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile ferritico con eccellenti proprietà di ossidazione ad alta temperatura, che lo rende ideale per i sistemi di scarico dei veicoli commerciali e automobilistici.
Tabella dei materiali:
| Grado del materiale | Descrizione | Proprietà chiave |
|---|---|---|
| 409L acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile ferritico | Eccellente resistenza alla corrosione negli ambienti di scarico automobilistici, resistente all'ossidazione, resistente al ciclo termico, leggero ed economico |
Tabella delle specifiche:
| Parametro | Valore / Intervallo |
|---|---|
| Norme | ASME SA268 |
| Tipo di tubo | Saldati |
| Diametro esterno (OD) | 63 mm |
| Spessore della parete (WT) | 1.5 mm 5 mm |
| Distanze | 1m 6m |
| Finitura superficiale | Polito / spazzolato |
| Tipo di connessione | Saldati a poppa / con flangia |
| Pressione nominale | Norme relative ai sistemi di scarico per autoveicoli |
Tabella dei processi di fabbricazione:
| Passo | Descrizione |
|---|---|
| Selezione delle materie prime | Fogli o bobine di acciaio inossidabile 409L di alta qualità |
| Formazione | La laminazione a freddo e la piegatura in dimensioni precise del tubo di scarico |
| Saldatura | Saldatura TIG o MIG per giunti resistenti e impermeabili |
| Trattamento termico | Riduzione dello stress per migliorare la resistenza alle alte temperature |
| Trattamento superficiale | Polire o spazzolare per ottenere una finitura liscia e resistente alla corrosione |
| Ispezione e collaudo | Controlli dimensionali, ispezioni visive e prove di pressione |
| Imballaggio | Imballaggio protettivo per evitare graffi o deformazioni durante il trasporto |
Tabella degli usi / applicazioni:
| Industria / Applicazione | Descrizione |
|---|---|
| Sistemi di scarico per autoveicoli | Tubi di scarico per automobili, camion e autobus |
| Veicoli commerciali | Sistemi di scarico per veicoli industriali |
| Veicoli fuoristrada | Tubi di scarico durevoli per macchine fuoristrada |
| Motori industriali | Gas di scarico per generatori e macchine |
| Mercato degli accessori per l'automobile | Soluzioni di scarico di ricambio e su misura |
Vantaggi:
FAQ:
Le parole chiave di base SEO:
Tubo di scarico in acciaio inossidabile 409L, tubo di scarico automobilistico saldato, tubo di scarico in acciaio inossidabile 63 mm OD, tubo di scarico ASME SA268, tubo di scarico automobilistico resistente alla corrosione, tubo di scarico ad alta temperatura,Tubo di scarico per veicoli industriali, tubo di scarico di ricambio per autoveicoli