| Marchio: | KORER |
| Numero di modello: | OD: 5mm - 114,3 mm, WT: 0,3 mm - 3,5 mm |
| Moq: | 1 tonnellate di tonnellate per dimensione |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate metriche all'anno |
Tubo di scarico 439 Tubo saldato in acciaio inossidabile ASME SA268 per sistemi di scarico dei veicoli
Introduzione:
Il439 tubi di scarico saldi in acciaio inossidabilefabbricato perNorme ASME SA268è unsoluzione ad alte prestazioniprogettato persistemi di scarico dei veicoli. progettato perapplicazioni per veicoli industriali e industriali, questo tubo offreeccellente resistenza alla corrosione, durata e resistenza alle alte temperature, assicurandoprestazioni di lunga durata nei sistemi di scarico e di emissioneE '...costruzione saldataoffreIntegrità strutturale sotto vibrazione ed espansione termica, mentre ilsuperficie interna lisciaQuesto tubo è ideale per la produzione di gas di scarico, riducendo la contropressione e migliorando l'efficienza del motore.Applicazioni di scarico per automobili, camion, autobus e veicoli industrialidove la durata e la resistenza alla corrosione ad alta temperatura sono fondamentali.
Tabella dei materiali:
| Grado del materiale | Descrizione | Proprietà chiave |
|---|---|---|
| 439 Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile ferritico | Alta resistenza alla corrosione nei gas di scarico, resistente all'ossidazione ad alte temperature, resistente al ciclo termico |
Tabella delle specifiche:
| Parametro | Valore / Intervallo |
|---|---|
| Norme | ASME SA268 |
| Tipo di tubo | Saldati |
| Diametro esterno (OD) | 25 mm 200 mm |
| Spessore della parete (WT) | 1.2 mm 5 mm |
| Distanze | 1m 6m |
| Finitura superficiale | Polito / spazzolato |
| Tipo di connessione | Saldati a poppa / con flangia |
| Pressione nominale | Norme relative ai sistemi di scarico per autoveicoli |
Tabella dei processi di fabbricazione:
| Passo | Descrizione |
|---|---|
| Selezione delle materie prime | Fogli o bobine di acciaio inossidabile di qualità superiore 439 |
| Formazione | La laminazione a freddo e la piegatura in dimensioni precise del tubo di scarico |
| Saldatura | Saldatura TIG o MIG per giunti resistenti e impermeabili |
| Trattamento termico | Riduzione dello stress per aumentare la resistenza termica e la resistenza meccanica |
| Trattamento superficiale | Polire o spazzolare per prevenire le squame e migliorare la resistenza alla corrosione |
| Ispezione e collaudo | Ispezione dimensionale, ispezione visiva e prova di pressione |
| Imballaggio | Imballaggio protettivo per evitare danni alla superficie durante il trasporto |
Tabella degli usi / applicazioni:
| Industria / Applicazione | Descrizione |
|---|---|
| Sistemi di scarico per autoveicoli | Tubi di scarico per automobili, camion e autobus |
| Veicoli commerciali | Sistemi di scarico per veicoli industriali |
| Veicoli fuoristrada | Tubi di scarico durevoli per macchine fuoristrada |
| Sistemi di motori industriali | Sistemi di scarico per generatori e motori industriali |
| Mercato degli accessori per l'automobile | Soluzioni di scarico di ricambio e su misura |
Vantaggi:
FAQ:
Le parole chiave di base SEO:
tubo di scarico in acciaio inossidabile 439, tubo di scarico per autoveicoli saldato, tubo di scarico ASME SA268, tubo di scarico per veicoli, tubo di scarico resistente alle alte temperature, tubo di scarico per autoveicoli resistente alla corrosione,Tubo di scarico per veicoli in acciaio inossidabile saldato, Tubo di scarico per veicoli industriali