| ब्रांड नाम: | KORER |
| मॉडल संख्या: | ओडी: 5 मिमी - 114.3 मिमी, डब्ल्यूटी: 0.3 मिमी - 3.5 मिमी |
| एमओक्यू: | प्रति आकार 1 मीट्रिक टन |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी एल/सी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 10000 मीट्रिक टन |
निकास पाइप 439 वाहन निकास प्रणालियों के लिए स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप ASME SA268
परिचय:
द439 स्टेनलेस स्टील से वेल्डेड निकास पाइपके लिए निर्मितASME SA268 मानकहैउच्च-प्रदर्शन समाधानके लिए डिज़ाइन किया गयावाहनों की निकास प्रणालियां. के लिए बनाया गयावाहन और वाणिज्यिक वाहन अनुप्रयोग, यह पाइप प्रदान करता हैउत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, स्थायित्व और उच्च तापमान की ताकत, सुनिश्चित करनानिकास और उत्सर्जन प्रणालियों में दीर्घकालिक प्रदर्शन. यह हैवेल्डेड निर्माणप्रदान करता हैकंपन और थर्मल विस्तार के तहत संरचनात्मक अखंडता, जबकिचिकनी आंतरिक सतहइष्टतम निकास प्रवाह को बढ़ावा देता है, बैकप्रेशर को कम करता है और इंजन दक्षता में सुधार करता है। यह पाइपकारों, ट्रकों, बसों और औद्योगिक वाहनों के निकास अनुप्रयोगजहां स्थायित्व और उच्च तापमान संक्षारण के प्रतिरोध महत्वपूर्ण हैं।
सामग्री तालिकाः
| सामग्री का ग्रेड | विवरण | प्रमुख गुण |
|---|---|---|
| 439 स्टेनलेस स्टील | फेरीटिक स्टेनलेस स्टील | निकास गैसों में उच्च संक्षारण प्रतिरोध, उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण प्रतिरोधी, थर्मल चक्र के तहत टिकाऊ |
विनिर्देश तालिकाः
| पैरामीटर | मूल्य / सीमा |
|---|---|
| मानक | ASME SA268 |
| पाइप का प्रकार | वेल्डेड |
| बाहरी व्यास (OD) | 25 मिमी ₹ 200 मिमी |
| दीवार की मोटाई (WT) | 1.2 मिमी 5 मिमी |
| लम्बाई | 1 मीटर ∙ 6 मीटर |
| सतह खत्म | पॉलिश / ब्रश |
| कनेक्शन प्रकार | बट वेल्डेड / फ्लैंग्स |
| दबाव रेटिंग | ऑटोमोबाइल निकास प्रणाली के मानक |
विनिर्माण प्रक्रिया तालिकाः
| कदम | विवरण |
|---|---|
| कच्चे माल का चयन | प्रीमियम 439 स्टेनलेस स्टील की शीट या रोल |
| ढालना | ठंडे पट्टे और सटीक निकास पाइप आयामों में झुकने |
| वेल्डिंग | मजबूत, लीक-प्रूफ जोड़ों के लिए टीआईजी या एमआईजी वेल्डिंग |
| ताप उपचार | थर्मल प्रतिरोध और यांत्रिक शक्ति बढ़ाने के लिए तनाव को कम करना |
| सतह उपचार | स्केलिंग को रोकने और संक्षारण प्रतिरोध में सुधार के लिए पॉलिशिंग या ब्रशिंग |
| निरीक्षण और परीक्षण | आयामी निरीक्षण, दृश्य निरीक्षण और दबाव परीक्षण |
| पैकेजिंग | परिवहन के दौरान सतह क्षति से बचने के लिए सुरक्षात्मक पैकेजिंग |
उपयोग / अनुप्रयोग तालिकाः
| उद्योग / अनुप्रयोग | विवरण |
|---|---|
| ऑटोमोटिव निकास प्रणाली | कारों, ट्रकों और बसों के लिए निकास पाइप |
| वाणिज्यिक वाहन | औद्योगिक वाहनों की निकास प्रणाली |
| ऑफ रोड वाहन | ऑफ-रोड मशीनरी के लिए टिकाऊ निकास पाइपलाइन |
| औद्योगिक इंजन प्रणाली | जनरेटरों और औद्योगिक इंजनों के लिए निकास प्रणाली |
| ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट | प्रतिस्थापन और कस्टम निकास समाधान |
लाभः
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
मुख्य एसईओ कीवर्डः
निकास पाइप 439 स्टेनलेस स्टील, वेल्डेड ऑटोमोटिव निकास पाइप, ASME SA268 निकास पाइप, वाहन निकास प्रणाली पाइप, उच्च तापमान प्रतिरोधी निकास पाइप, संक्षारण प्रतिरोधी ऑटोमोटिव पाइप,वेल्डेड स्टेनलेस स्टील वाहन निकास ट्यूबऔद्योगिक वाहनों के निकास पाइप