| Marka Adı: | KORER |
| Model Numarası: | Dış Çap: 5 mm – 114,3 mm, GÇ: 0,3 mm – 3,5 mm |
| Adedi: | Ebat Başına 1 Metrik Ton |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | T/TL L/C |
| Tedarik Yeteneği: | Yılda 10000 Metrik Ton |
Egzoz borusu 409L Paslanmaz Çelik 63mm OD Otomobil Egzoz için kaynaklı boru
Giriş:
Bu409L paslanmaz çelik 63mm OD ile kaynaklı egzoz borusubirOtomobil egzoz sistemleri için premium çözüm, teslim etmek için tasarlanmıştırdayanıklı, yüksek performanslı ve korozyona dayanıklı çalışmaÜretilenASME SA268 standartları, bu boru idealarabalar, kamyonlar, otobüsler ve endüstriyel araçlar, sağlayanYüksek sıcaklıklı egzoz koşullarında uzun süreli performans- Evet.kaynaklı yapı yapısal bütünlüğü sağlar,iç yüzeyi pürüzsüz409L alaşımı, motorun verimliliğini arttırarak, geri basıncı azaltarak ve daha verimli bir egzoz akışı sağlar.Ferritik paslanmaz çelik korrozyona dayanıklılığı ile mükemmel yüksek sıcaklık oksidasyon özellikleri, otomotiv ve ticari araç egzoz sistemleri için idealdir.
Malzeme Tablosu:
| Malzeme sınıfı | Açıklama | Anahtar Özellikler |
|---|---|---|
| 409L paslanmaz çelik | Ferritik paslanmaz çelik | Otomobil egzoz ortamlarında mükemmel korozyon direnci, oksidasyona dayanıklı, termal döngü altında dayanıklı, hafif ve uygun maliyetli |
Özellikler Tablosu:
| Parametreler | Değer / Aralık |
|---|---|
| Standart | ASME SA268 |
| Boru tipi | Saldırılmış |
| Dış çapı (OD) | 63 mm |
| Duvar kalınlığı (WT) | 1.5mm 5mm |
| Uzunluk | 1m ¢ 6m |
| Yüzey Dönüşümü | Parlak / fırçalanmış |
| Bağlantı Tipi | Butt-welded / Flanged |
| Basınç derecesi | Otomobil egzoz sistemi standartları |
Üretim Prosesi Tablosu:
| Adım | Açıklama |
|---|---|
| Hammadde Seçimi | Yüksek kaliteli 409L paslanmaz çelik levhalar veya sarmallar |
| Şekillendirme | Soğuk vallası ve egzoz borusunun hassas boyutlarına bükülmesi |
| Kaynaklama | Güçlü, sızıntı geçirmez eklemler için TIG veya MIG kaynakları |
| Isı Tedavisi | Yüksek sıcaklık dayanıklılığını artırmak için stres azaltma |
| Yüzey Tedavisi | Yumuşak, korozyona dayanıklı bir bitki için cilalama veya fırçalama |
| Denetim ve Test | Boyut kontrolü, görsel denetim ve basınç testi |
| Paketleme | Taşıma sırasında çizik veya deformasyon önlemek için koruyucu ambalaj |
Kullanımlar / Uygulamalar Tablosu:
| Endüstri / Uygulama | Açıklama |
|---|---|
| Otomobil Egzoz Sistemleri | Araba, kamyon ve otobüsler için egzoz boruları |
| Ticari araçlar | Endüstriyel araç egzoz sistemleri |
| Araçlar | Araç makineleri için dayanıklı egzoz boruları |
| Endüstriyel Motorlar | Jeneratörler ve makineler için egzoz |
| Otomobil Ardındaki Piyasa | Değiştirme ve özel egzoz çözümleri |
Avantajları:
Sıkça sorulan sorular:
Temel SEO anahtar kelimeleri:
Egzoz borusu 409L paslanmaz çelik, kaynaklı otomotiv egzoz borusu, 63mm OD paslanmaz çelik egzoz borusu, ASME SA268 egzoz borusu, korozyona dayanıklı otomotiv borusu, yüksek sıcaklıklı egzoz borusu,Endüstriyel araç egzoz borusu, Otomobil Değiştirme Egzoz Borusu