| Nombre De La Marca: | KORER |
| Número De Modelo: | OD: 6 mm - 101.6 mm, WT: 0.3 mm - 2.5 mm |
| Cuota De Producción: | 1 toneladas métricas por tamaño |
| Price: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas métricas por año |
El1.4301 Tubo de acero inoxidable soldado, fabricados de acuerdo con:Se aplican las siguientes condiciones:, es un tubo de acero inoxidable austenítico de alta calidad diseñado específicamente paraaplicaciones de evaporadores, condensadores y intercambiadores de calorProducido porWuxi Korer Stainless Steel Co., Ltd., estas tuberías Ø2" ofrecen una resistencia excepcional a la corrosión, superficies internas limpias y una calidad de soldadura uniforme, lo que las hace ideales para industrias que requieren higiene, alta eficiencia,y soluciones de tuberías duraderas.
| El elemento | Contenido (%) |
|---|---|
| El cromo (Cr) | 17.5 a 19.5 |
| El níquel (Ni) | 8.0 a 10.5 |
| El carbono (C) | ≤ 007 |
| Manganeso (Mn) | ≤ 2 años0 |
| El silicio (Si) | ≤ 10 |
| Fósforo (P) | ≤ 0045 |
| El sulfuro (S) | ≤ 003 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Estándar | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Calidad del material | 1.4301 (AISI 304) Los demás elementos de la serie 4 |
| Diámetro exterior | 2 " (Ø50,8 mm) |
| espesor de la pared | 0.5 - 4,0 mm |
| Duración | Hasta 12 metros |
| Finalización de la superficie | Brillante recocido / encurtido / pulido |
| Formulario | Tubos de soldadura redonda |
Raw Material Inspection → Slitting & Forming → TIG/Plasma Welding → Heat Treatment (Solution Annealing) → Straightening → Pickling/Polishing → Non-Destructive Testing (Eddy Current/Ultrasonic) → Final Dimensional Inspection → Packaging and Delivery.
R: 1.4301 (304) tiene un contenido de carbono ligeramente mayor, lo que proporciona una mejor resistencia; 1.4307 (304L) ha mejorado la soldabilidad.
R: Es posible un uso limitado; para la exposición continua, se prefieren los grados 316L o duplex.
R: Sí, las CTM EN10204 3.1/3.2 están incluidas en todos los envíos.