| Marchio: | KORER |
| Numero di modello: | Tubo di acciaio inossidabile del duplex |
| Moq: | 1 tonnellate di tonnellate per dimensione |
| Price: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate metriche all'anno |
Tubo in lega di nichel da 38 mm OD x 1,5 mm WT per applicazioni sanitarie e industriali
Introduzione:
Iltubo in lega di nichel da 38 mm OD x 1,5 mm WTè unsoluzione di qualità superioreperapplicazioni per il trasporto di fluidi sanitari e industriali. progettato perelevata resistenza alla corrosione, durata e resistenza meccanica, questo tubo è ideale persistemi di trasformazione chimica, alimentare e delle bevande, farmaceutica e industrialeE '...costruzione senza cuciture o saldatagarantiscefunzionamento privo di perdite a alta pressione e temperatura, mentre ilsuperficie interna lisciaIl tubo è adatto persistemi di trasporto di fluidi industriali, condotte sanitarie e sistemi di trasferimento del calore, fornendoaffidabilità a lungo termine e prestazioni costanti.
Tabella dei materiali:
| Grado del materiale | Descrizione | Proprietà chiave |
|---|---|---|
| Leghe di nichel 625 | Leghe di nichel ad alte prestazioni | Resistenza alla corrosione eccezionale, elevata resistenza alla trazione, adatta per applicazioni chimiche e industriali |
| Lega di nichel 254Mo | Leghe di nichel-molibdeno resistenti alla corrosione | Eccellente resistenza alla corrosione da buche e crepe, ideale per fluidi aggressivi |
| Acciaio inossidabile duplex S31803 | Acciaio inossidabile ferritico-austenitico | Alta resistenza, resistente alla corrosione, adatta per condotte industriali e sanitarie |
Tabella delle specifiche:
| Parametro | Valore / Intervallo |
|---|---|
| Norme | ASME SA789 / ASTM B165 |
| Tipo di tubo | Non cucito / saldato |
| Diametro esterno (OD) | 38 mm |
| Spessore della parete (WT) | 1.5 mm |
| Distanze | 6m / 12m |
| Finitura superficiale | In salamoia e passivati / lucidati |
| Tipo di connessione | Saldati a poppa / con flangia |
| Pressione nominale | Fino a 100 bar (a seconda dell'orario) |
Tabella dei processi di fabbricazione:
| Passo | Descrizione |
|---|---|
| Selezione delle materie prime | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio inossidabile |
| Formazione | Formaggio a caldo o a freddo in tubi di dimensioni precise |
| Saldatura | Saldatura TIG o MIG per giunti senza saldature e a prova di perdite |
| Trattamento termico | Annegamento in soluzione per aumentare la resistenza alla corrosione e la resistenza meccanica |
| Trattamento superficiale | Decapaggio e passivazione per superfici igieniche e resistenti alla corrosione |
| Ispezione e collaudo | Ispezioni idrostatiche, ultrasoniche e dimensionali |
| Imballaggio | Imballaggio protettivo per evitare graffi e deformazioni durante il trasporto |
Tabella degli usi / applicazioni:
| Industria / Applicazione | Descrizione |
|---|---|
| Tubi sanitari | Trasporti di alimenti e bevande e fluidi farmaceutici |
| Industria chimica | Tubi per fluidi chimici e corrosivi ad alta pressione |
| Trasformazione petrolchimica | Tubi per processi industriali per impianti chimici |
| Impianti di trattamento delle acque | Trasporto di acqua potabile e idrica resistente alla corrosione |
| Scambiatori di calore | Sistemi industriali di trasferimento e raffreddamento del calore |
Vantaggi:
Alta resistenza alla corrosione:Adatto a fluidi chimici aggressivi e sistemi igienici.
Durabile e affidabile:La costruzione senza cuciture o saldata garantisce prestazioni a lungo termine.
Finitura di superficie liscia:Riduce il rischio di incrustamento, impurezza e contaminazione.
Alta resistenza:Capaci di sopportare applicazioni ad alta pressione e ad alta temperatura.
Applicazioni versatili:Ideale per tubature sanitarie, industriali, chimiche e di processo.
FAQ:
D: Questo tubo può essere utilizzato nei sistemi di liquidi igienici?
R: Sì, la superficie lucidata e passivata soddisfa gli standard igienici e industriali.
D: Sono disponibili lunghezze e spessori di parete personalizzati?
R: Sì, la DSO, la TSO e la lunghezza possono essere adattate alle esigenze del progetto.
D: È adatto per condotte di processo chimico?
R: Assolutamente, le leghe di nichel come il 625 e il 254Mo forniscono una resistenza chimica superiore.
D: Come si assicura la qualità?
R: I tubi sono sottoposti a ispezioni idrostatiche, ultrasoniche e dimensionali secondo gli standard ASME e ASTM.
Le parole chiave di base SEO:
Tubo in lega di nichel 38 mm OD 1.5 mm WT, tubo in lega di nichel industriale, tubo di trasporto di fluidi sanitari, tubo in lega di nichel 625, tubo in lega di nichel 254 Mo, tubo in acciaio inossidabile duplex S31803, alta pressione