| الاسم التجاري: | KORER |
| رقم الطراز: | Duplex Stainless Steel Pipe |
| الـ MOQ: | 1 Metric Tons Per Size |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | T/T L/C |
| القدرة على التوريد: | 10000 Metric Tons Per Year |
أنبوب سبيكة النيكل بقطر خارجي 38 مم وسمك جدار 1.5 مم للتطبيقات الصحية والصناعية
مقدمة:
أنبوب سبيكة النيكل بقطر خارجي 38 مم وسمك جدار 1.5 مم هو حل عالي الجودة لتطبيقات نقل السوائل الصحية والصناعية. مصمم لـمقاومة عالية للتآكل والمتانة والقوة الميكانيكية، هذا الأنبوب مثالي لـأنظمة المعالجة الكيميائية والغذائية والمشروبات والصيدلانية والصناعية. يضمنالإنشاء السلس أو الملحوم تشغيلًا خاليًا من التسرب تحت ضغط ودرجة حرارة عالية، بينما يقللالسطح الداخلي الأملس من الترسبات والتلوث. الأنبوب مناسب لـنقل السوائل الصناعية وخطوط الأنابيب الصحية وأنظمة نقل الحرارة، مما يوفرموثوقية طويلة الأمد وأداءً ثابتًا.جدول المواد:درجة المادةالوصفالخصائص الرئيسية
سبيكة النيكل 625
| سبيكة نيكل عالية الأداء | خطوط أنابيب السوائل الكيميائية والمسببة للتآكل عالية الضغط | سبيكة النيكل 254Mo |
|---|---|---|
| سبيكة نيكل-موليبدينوم مقاومة للتآكل | مقاومة ممتازة للتآكل الثقبي والشقوق، مثالية للسوائل العدوانية | الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج S31803 |
| فولاذ مقاوم للصدأ فيريتي-أوستنيتي | قوة عالية، مقاومة للتآكل، مناسبة لخطوط الأنابيب الصناعية والصحية | جدول المواصفات: |
| المعلمة | القيمة / النطاق | المعيار |
ASME SA789 / ASTM B165
| نوع الأنبوب | سلس / ملحوم |
|---|---|
| القطر الخارجي (OD) | 38 مم |
| سمك الجدار (WT) | 1.5 مم |
| الطول | 6 م / 12 م |
| التشطيب السطحي | مخلل ومُخمل / مصقول |
| نوع التوصيل | ملحوم باللحام / مفلنج |
| تصنيف الضغط | حتى 100 بار (حسب الجدول) |
| جدول عملية التصنيع: | الخطوة |
| الوصف | اختيار المواد الخام |
سبائك نيكل ممتازة أو سبائك فولاذ مزدوجة
| التشكيل | خطوط أنابيب السوائل الكيميائية والمسببة للتآكل عالية الضغط |
|---|---|
| اللحام | لحام TIG أو MIG لربط سلس وخالي من التسرب |
| المعالجة الحرارية | التلدين بالحل لتعزيز مقاومة التآكل والقوة الميكانيكية |
| المعالجة السطحية | التخليل والتخميل لسطح صحي ومقاوم للتآكل |
| الفحص والاختبار | فحوصات هيدروستاتيكية، فوق صوتية، وأبعاد |
| التعبئة والتغليف | تعبئة واقية لمنع الخدوش والتشوه أثناء النقل |
| جدول الاستخدامات / التطبيقات: | الصناعة / التطبيق |
| الوصف | خطوط الأنابيب الصحية |
نقل السوائل في صناعة الأغذية والمشروبات والأدوية
| الصناعة الكيميائية | خطوط أنابيب السوائل الكيميائية والمسببة للتآكل عالية الضغط |
|---|---|
| معالجة البتروكيماويات | أنابيب العمليات الصناعية للمصانع الكيميائية |
| مرافق معالجة المياه | نقل المياه الصالحة للشرب والصناعية المقاومة للتآكل |
| المبادلات الحرارية | أنظمة نقل وتبريد الحرارة الصناعية |
| المزايا: | مقاومة عالية للتآكل: |
| مناسب للسوائل الكيميائية العدوانية والأنظمة الصحية. | متين وموثوق: |
يضمن الإنشاء السلس أو الملحوم أداءً طويل الأمد.
تشطيب سطحي أملس: يقلل من خطر الترسبات والتلوث.
قوة عالية: قادر على تحمل تطبيقات الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية.
تطبيقات متعددة الاستخدامات: مثالي للأنابيب الصحية والصناعية والكيميائية وأنابيب العمليات.
الأسئلة الشائعة:س: هل يمكن استخدام هذا الأنبوب في أنظمة السوائل الصحية؟
ج: نعم، السطح المصقول والمخمل يلبي المعايير الصحية والصناعية.س: هل تتوفر أطوال وسمك جدار مخصصة؟
ج: نعم، يمكن تخصيص القطر الخارجي وسمك الجدار والطول لتلبية متطلبات المشروع.
س: هل هو مناسب لخطوط أنابيب العمليات الكيميائية؟
ج: بالتأكيد، توفر سبائك النيكل مثل 625 و 254Mo مقاومة كيميائية فائقة.
س: كيف يتم ضمان الجودة؟
ج: تخضع الأنابيب لفحوصات هيدروستاتيكية وفوق صوتية وأبعاد وفقًا لمعايير ASME و ASTM.
كلمات مفتاحية أساسية لمحركات البحث (SEO):
أنبوب سبيكة النيكل 38 مم OD 1.5 مم WT، أنبوب سبيكة نيكل صناعي، أنبوب نقل سوائل صحي، أنبوب سبيكة نيكل 625، أنبوب سبيكة نيكل 254Mo، أنبوب فولاذ مزدوج S31803، ضغط عالي